Feuille laminée plaquée cuivre Fr4 pour PCB
Propriétés de la feuille stratifiée cuivrée FR4 Excellente stabilité dimensionnelle et rigidité diélectrique, Excellente
Informations de base.
Numéro de modèle. | FR4 |
Processus de production | Processus additif |
Matériel de base | Fr4 |
Matériaux d'isolation | Une résine époxy |
Marque | Hhh |
Forfait Transport | Palette |
spécification | 41*49" 37*49 43*49 |
Marque déposée | HJH |
Origine | Chine |
Code SH | 7410211000 |
Capacité de production | 10000000000sheets/an |
Description du produit
Feuille de stratifié plaqué cuivre FR4Propriétés
Excellente stabilité dimensionnelle et rigidité diélectrique,
Excellente résistance thermique et propriétés mécaniques,
Bloc UV et compatible AOI,
Moins de traces de résine lors du perçage à grande vitesse
Applications
Largement utilisé pour les appareils électroménagers, les produits connexes pour ordinateur, jouet électrique, calculatrice, machine de jeu, etc.
Principales caractéristiques techniques
Articles | Unité | Conditions d'essai | spécification | Valeur typique | |
Soudabilité | -- | UN | Oui | Oui | |
Résistance au pelage (1 oz) | Lb/po. | UN Flotteur 125ºC | 8.0 | 9.5 | |
7.0 | 9.0 | ||||
Résistance à la flexion | MARYLAND | KLbs/In. | UN | ≥60 | 75 |
CD | ≥50 | 60 | |||
Résistivité volumique | MΩ-cm | E-24/125 | ≥103 | 105 | |
Résistance superficielle | MΩ | E-24/125 | ≥103 | 105 | |
Absorption de l'eau | % | E-1/105+Des | ≤0,35 | 0,25 | |
Tension de claquage | KV | D-48/50 D-0,5/23 | ≥35 | 38 | |
Résistance à l'arc | Seconde | D-48/50 D-0,5/23 | ≥60 | 75 | |
Inflammabilité | Seconde | UN | 94V-0 | 94V-0 | |
Constante diélectrique (1 MHz) | -- | UN | ≤5,4 | 5.0 | |
Tangente de perte (1 MHz) | -- | UN | |||
Envoyez-nous