Feuille plaquée de cuivre en aluminium pour fabricant de PCB
Taille du colis 120,00 cm * 250,00 cm * 60,00 cm Poids brut du colis 1000,000 kg FEUILLE CLÉE EN CUIVRE AL
Informations de base.
Numéro de modèle. | AL CCL |
Application | PCB |
Propriétés ignifuges | V1 |
Technologie de traitement | Feuille électrolytique |
Processus de production | Processus soustractif |
Matériel de base | Aluminium |
Matériaux d'isolation | Une résine époxy |
Marque | Hfi |
Forfait Transport | Palette |
spécification | 1000*1200 |
Marque déposée | Non |
Origine | Chine |
Emballage et livraison
Taille du colis 120,00 cm * 250,00 cm * 60,00 cm Poids brut du colis 1 000 000 kgDescription du produit
FEUILLE PLAQUÉE EN CUIVRE ALArticle | Méthode d'essai | Unité | FW806 | FW808 | FW810 | FW815 | FW820 |
0,6W | 0,8W | 1,0 W | 1,5W | 2,0 W | |||
Épaisseur de la couche diélectrique | Après tranchage, mesurer au microscope | µm | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 |
Stress thermique | 288 ºC ± 5 ºC (180 s), | SECONDE | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Résistance au pelage | IPC-TM-650-2.4.8.1 | N/mm | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 | >1,0 |
Tension de fuite | 50mm, courant≤5mA | KV | CA≥3 | CA≥3 | CA≥3 | CA≥3 | CA≥3 |
50 mm, courant≤0,5 mA | KV | CC≥4 | CC≥4 | CC≥5 | CC≥5 | CC≥5 | |
Tension de claquage | IPC-TM-650-2.5.6 | ||||||
130/td> | 130/td> | 130/td> | 130/td> | 130/td> | |||
0.6/td> | 0.8/td> | 1.0/td> | 1.3/td> | 1.7/td> | | ||
Envoyez-nous